Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | ORİJİNAL |
---|---|
Marka adı: | original |
Sertifika: | ISO9001:2015standard |
Model numarası: | 551-1307F |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 10 parça |
Fiyat: | 0.37-0.56 USD/PCS |
Ambalaj bilgileri: | Standart |
Teslim süresi: | 1-3 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, PayPal |
Yetenek temini: | 10000 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
Ambalajlama: | toplu | Montaj Tarzı: | Delikten |
---|---|---|---|
Aydınlatma Rengi: | Yeşil | dalga boyu: | 565 nm |
Eğer - İleri Akım: | 2mA | FPQ: | 100 |
Vurgulamak: | 551-1307F LED Devre Kartı Göstergeleri,LED Devre Kartı Göstergeleri Yeşil Dağınık,551-1307F SMD LED Çip Yeşil Dağınık |
Ürün Açıklaması
551-1307F LED Devre Kartı Göstergeleri YEŞİL DAĞILIM DÜŞÜK AKIM
Özellikler
• Birden fazla CBI, 4,45 mm (0,175”) merkez çizgileri üzerinde yatay LED dizileri oluşturur
• Yüksek Kontrast, UL 94 V-0 dereceli, siyah gövde
• Oksijen indeksi: %31,5
• Polimer içeriği: PBT, 0.188 g
• Muhafaza ayırıcıları PCB temizliğini kolaylaştırır
• MIL-STD-202F, yöntem 208F uyarınca lehimlenebilirlik
• LED'ler, IEC 825-1, EN-60825-1 uyarınca doğrudan görüntüleme için güvenlidir
• Şunlarla uyumlu: 551-xx07-004 QuadBlock
LED Devre Kartı Göstergeleri | |
RoHS: | Detaylar |
Yeşil | |
565 nm | |
1,6 mcd | |
Delikten | |
60 derece | |
2mA | |
1,9 V | |
551 | |
toplu | |
Marka: | stokta orijinal |
Lens Şekli: | kubbe |
LED sayısı: | 1 |
Oryantasyon: | dik açı |
Ürün tipi: | LED Devre Kartı Göstergeleri |
Fabrika Paketi Miktarı: | 100 |
alt kategori: | LED Göstergesi |
Ağırlık birimi: | 0,012982 oz |
Mesajınız Girin