Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | ORİJİNAL |
---|---|
Marka adı: | original |
Sertifika: | ISO9001:2015standard |
Model numarası: | TCMT1107 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 10 parça |
Fiyat: | 0.1-0.3USD/pc |
Ambalaj bilgileri: | Tüp, Makara, Tepsi |
Teslim süresi: | 2-3 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, PayPay |
Yetenek temini: | 1000 ADET/Ay |
Detay Bilgi |
|||
Paket/Kılıf: | SOP-4 | Kanal Sayısı: | 1 kanal |
---|---|---|---|
Maksimum Kollektör Akımı: | 50 mA | İzolasyon Gerilimi: | 3750 Vrms |
Pd - Güç Tüketimi: | 250 mW | Yapılandırma: | 1 kanal |
Vurgulamak: | TCMT1107 Transistör Çıkışlı Optokuplörler,TCMT1107 3750 Vrms 1 Kanal,Transistör Çıkışlı Optokuplörler 3750 Vrms |
Ürün Açıklaması
TCMT1107 Transistör Çıkışlı Optokuplörler Opto-elektronik orijinal
TANIM
TCMT110.serisi, 4 pinli bir pakette bir galyum arsenit kızılötesi yayan diyot ile optik olarak birleştirilmiş bir fototransistörden oluşur.Elemanlar, en yüksek güvenlik gereksinimleri için giriş ve çıkış arasında sabit bir mesafe sağlayan bir kılavuz çerçeve üzerine monte edilmiştir.
ÖZELLİKLERİ
• Düşük profilli paket (yarım adım)
• AC izolasyon test voltajı 3750 VRMS
• Tipik 0,3 pF'lik düşük bağlantı kapasitansı
• Gruplar halinde seçilen mevcut aktarım oranı (TO)
• CTR'nin düşük sıcaklık katsayısı
• Geniş ortam sıcaklığı aralığı
• Malzeme sınıflandırması: uygunluk tanımları için
UYGULAMALAR
• Programlanabilir mantık denetleyicileri
• Modemler
• Telesekreterler
• Genel uygulamalar
ACENTE ONAYLARI
• UL1577, dosya no.E76222, çift koruma
• cUL bileşen kabul hizmeti no.5A, çift koruma
• DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5)
• FIMKO: FI EN 60950-1:2006
• BSI: BS EN60065:2002
BS EN60950-1:2006
• CQC GB 8898-2011, GB 4943.1-2011 (2000 m'nin altındaki kurulum yüksekliği için uygundur)
Ürün özelliği | Özellik Değeri |
Ürün Kategorisi: | Transistör Çıkışlı Optokuplörler |
Paket/Kasa: | SOP-4 |
Çıkış Tipi: | NPN Fototransistör |
Kanal Sayısı: | 1 kanal |
Eğer - İleri Akım: | 60 mA |
Maksimum Kollektör Verici Gerilimi: | 70 V |
Maksimum Kollektör Akımı: | 50 mA |
İzolasyon Gerilimi: | 3750 Vrms |
Maksimum Kollektör Verici Doyma Gerilimi: | 0,3 V |
Vf - İleri Gerilim: | 1,6 V |
Vr - Ters Gerilim: | 6V |
Pd - Güç Tüketimi: | 250 mW |
Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40C |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 100C |
Ambalajlama: | makara |
Ambalajlama: | Bant Kes |
Ambalajlama: | fare makarası |
Yapılandırma: | 1 kanal |
Mevcut Aktarım Oranı: | 0,8 |
Güz Zamanı: | 7 bize |
Yükseklik: | 1,9 mm |
Uzunluk: | 2,8 mm |
Montaj Tarzı: | SMD/SMT |
Ürün tipi: | Transistör Çıkışlı Optokuplörler |
Yükseliş zamanı: | 5.5 bize |
Fabrika Paketi Miktarı: | 3000 |
alt kategori: | optokuplörler |
Genişlik: | 4,4 mm |
Ağırlık birimi: | 80 mg |
Mesajınız Girin